《碧蓝航线》睦月改造介绍
来源:本站整理 更新时间:2019-12-16 16:28:00
大部分人对睦月的印象估计还只停留在幼儿园幼女,滑稽表情包上面,不过睦月也进行过一次改造,那么改造后的睦月什么样呢,又获得了哪些提升呢,让我们来一起看一下吧!
>>碧蓝航线改造图鉴一览<<
立绘一览
普通立绘
改造立绘
改造详情
改造属性 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良 | 耐久+45 | 驱逐改造图纸T1*1 | 200 | 1 | 1 |
装填强化I | 装填+5 | 驱逐改造图纸T1*2 | 300 | 5 | 1 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 驱逐改造图纸T1*2 | 400 | 20 | 2 |
雷击强化I | 雷击+10 | 驱逐改造图纸T1*2 | 500 | 25 | 2 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 600 | 35 | 3 |
防空强化I | 防空+15 | 驱逐改造图纸T1*3 | 800 | 40 | 3 |
动力强化 | 航速+3 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1000 | 50 | 3 |
战术启发 | 习得技能【雷击指挥·驱逐舰】 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1200 | 55 | 3 |
舰体改良II | 耐久+45 / 耐久+75 | 驱逐改造图纸T2*1 / *1 | 1400 / 1400 | 70 | 4 |
装填强化II | 装填+5 / 装填+10 | 驱逐改造图纸T2*2 / *2 | 1600 / 1600 | 75 | 4 |
近代化改造 | 防空+20,雷击+25 | 驱逐改造图纸T2*6、本体或者紫布里*1 | 2000 | 80 | 4 |
需求合计 | 蓝图纸13张、紫图纸18张、本体或紫布里1个、物资13000 |
点评
改造后的睦月强度不是太理想,主力船都改完了,图纸出现富余的指挥官可以改。