江个湖属性技能内功五行汇总列表
来源:本站整理 更新时间:2020-01-02 16:37:28
游戏中不少玩家高不太清楚游戏中属性,技能,内功,五行这四种设定之间的关系,本次小编就汇总介绍这几类设定之间的关系,属性技能内功五行汇总列表,一起来看看吧!
汇总列表
人物气血 | 人物气血总量= (当前等级-1)*400+ 有效体力*20 | ||||||||
攻击伤害 | 攻击方人物力量*力量系数-对方耐力*耐力系数+ 技能伤害百分比*对应的属性系数 -对方智力*智力系数(剑对应智,长兵对应耐,刀法对应力,奇门对应敏,掌拳对应体) | ||||||||
智力暴击率 | (攻击方智力-防御方耐力)*暴击系数 | ||||||||
暴击伤害 | 150% | ||||||||
流血 | 暂定损失对方总气血的10% | ||||||||
回春 | 暂定回复总气血的10% | ||||||||
破甲 | 暂定破开对方物理防御和技能防御 | ||||||||
连击 | 使用一招造成2次伤害 | ||||||||
反震 | 反震所受伤害的50% | ||||||||
吸血 | 吸取造成伤害的50% | ||||||||
属性 | 增益武功种类 | 属性内功 | 满级后属性加成 | 属性内功特技 | 技能内功 | 满级后伤害加成 | 武学破镜特技 | 五行 | |
敏捷 | 奇门 | 逍遥游,神行百变,凌波微步 | 20%,40%,60% | 闪避 | 百毒,天魔,九阴 | 20%,40%,60% | 魅惑 | 水 | |
力量 | 刀法 | 达摩武经,嫁衣神功,神照经 | 20%,40%,60% | 破甲 | 血战,血饮,井中 | 20%,40%,60% | 吸血 | 火 | |
智力 | 剑法 | 七星诀,明玉功,长生诀 | 20%,40%,60% | 连击 | 太虚,辟邪,慈航 | 20%,40%,60% | 暴击 | 金 | |
耐力 | 长兵 | 铁布衫,乾坤大挪移,天蚕神功 | 20%,40%,60% | 反震 | 天罡,百鸟,神鬼 | 20%,40%,60% | 流血 | 木 | |
体力 | 掌拳 | 先天功,龙象般若功,易筋经 | 20%,40%,60% | 回春 | 紫霞,大悲,九阳 | 20%,40%,60% | 眩晕 | 土 | |
所有内功都可以学习 | |||||||||
可学习内功的总数=世家等级+1 | |||||||||
同类属性内功附加特技,概率叠加 | |||||||||
同类内功附加属性和伤害,可叠加,如学了低中高剑法内功,各加了10%,那么所有剑法武学总伤害加成为30% | |||||||||
技能内功本身不带特技,技能内功升级破境,可突破武学境界限制,如刀法内功二境,则所有刀法都可以突破一境9层,提升到二境,二境及以上武学能触发特技 | |||||||||
特技说明 | |||||||||
闪避 | 躲开对方攻击 | ||||||||
破甲 | 无视对方防御 | ||||||||
连击 | 连续出招 | ||||||||
反震 | 根据对方伤害反震,造成伤害 | ||||||||
回春 | 回复本身气血总量的10% | ||||||||
魅惑 | 无法使用技能 | ||||||||
吸血 | 吸收造成伤害50%的气血 | ||||||||
暴击 | 暴击 | ||||||||
流血 | 损失总气血的10% | ||||||||
眩晕 | 无法攻击 | ||||||||
破境要求 | |||||||||
内功破境,需要点满该境经脉,并消耗一本同名心法书籍 | |||||||||
武功破境,需该类技能内功破境,内功才能突破限制,再往上提升9级,破境需要10颗突破丹,30+(境界-1)*10本对应残卷,对应修为 | |||||||||
散功 | |||||||||
内功散功,该内功消失,不返回内功心法,内力值返还80%, 已经突破境界的武学,可以提升到下个瓶颈。 | |||||||||
例: 紫霞2境, 如来神掌9层,玄冥神掌10层,当紫霞散功后,如来神掌无法提升,玄冥神掌可以提升到18层 | |||||||||
五行克制 | |||||||||
水克火,火克金,金克木,木克土,土克水, 对战时,克制方伤害额外+10%,被克制方伤害-10% | |||||||||
五行相生 | |||||||||
水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。 上阵后者对前者有五行相生加成,被生的角色 伤害额外+10% |